地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.641463 139.698171
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 価格 | 19万円 | 管理費・共益費 | 1.2万円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 2ヶ月/- | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | 24ヶ月 | 仲介手数料 | - |
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都目黒区白金台4丁目3‐19 | ||
| 交通 |
東京メトロ南北線/ 白金台 徒歩2分 都営三田線/ 白金台 徒歩2分 |
||
| 間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
LDK 14.1 畳 その他 9.2 畳 |
| 専有面積 | 48.90m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 2007年08月(築3年) | 方位 | 北 |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階 / 14階建(B2階) |
| 総戸数 | 64戸 | 駐車場 | 空有 14台/ - 47,250円 |
| 保険料 | - | 契約期間 | |
| 引渡 | 即時 | 現況 | - |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | オール電化、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、光ファイバー、オートロック、宅配ボックス、エレベータ、ガス(都市)、追い焚き、フローリング、エアコン、バルコニー、2階以上、即入居可、駐車場あり、駐車場2台以上、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 111 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2011年04月07日 | 情報有効期限 | 2011年09月10日 |


















