| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝2-1-21 |
| 交通 |
都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /9階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 1K/ 32.83㎡ | 14.6万円/ 0.8万円 | 1ヶ月/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布1-7-40 |
| 交通 |
都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築8年 /11階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 1R/ 26.01㎡ | 10.9万円/ 1万円 | 0万円/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区石原4-24-5 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築3年 /12階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 1K/ 24.49㎡ | 9.3万円/ 0.8万円 | 0万円/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台4-10-14 |
| 交通 |
都営三田線/白金台駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築2年 /4階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK/ 32.60㎡ | 17.9万円/ 1万円 | 0万円/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町44-6 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 |
| 築年数/階建 | 築30年 /12階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1R/ 20.06㎡ | 6.9万円/ - | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区日本橋堤2-24-2 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建 | 築3年 /8階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 1K/ 25.51㎡ | 7.5万円/ 0.8万円 | 0万円/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3-14-9 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築6年 /7階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 1K/ 25.43㎡ | 9.2万円/ 0.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東陽1-35-6 |
| 交通 |
東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建 | 築1年 /7階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 1K/ 21.85㎡ | 8.2万円/ 0.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区富岡2-8-12 |
| 交通 |
東京メトロ東西線/門前仲町駅 |
| 築年数/階建 | 築9年 /9階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 1K/ 24.27㎡ | 10.5万円/ - | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町2-13 |
| 交通 |
都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /13階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 13階 | 1R/ 20.07㎡ | 7.9万円/ 1万円 | 1ヶ月/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町27-5 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築30年 /11階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3-6-4 |
| 交通 |
中央・総武線/御茶ノ水駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築8年 /13階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 13階 | 1K/ 22.87㎡ | 8.4万円/ 1万円 | 0万円/ 0万円 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区北品川3-11-13 |
| 交通 |
京急本線/新馬場駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築2年 /36階 (B1階) |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目13-9 |
| 交通 |
日比谷線/八丁堀駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /14階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区白河4-2-1 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築1年 /8階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 1R/ 25.23㎡ | 9万円/ 0.8万円 | 1ヶ月/ 0万円 |
| 2011/12/08 | 【マンション】 ダイヤモンドプラネット人形町 602 半蔵門線水天宮前駅 1LDK/40.72㎡ 15万円 |
|---|---|
| 2011/12/08 | 【マンション】 日本橋浜町公園グランドハイツ 604 半蔵門線水天宮前駅 2LDK/54.32㎡ 14.2万円 |
| 2011/11/13 | 【マンション】 オーク高輪Ⅱ 601 南北線白金高輪駅 1R/27.3㎡ 11.6万円 |
| 2011/11/12 | 【マンション】 フォンテーヌ芝浦 1407 都営浅草線泉岳寺駅 1K/26.02㎡ 10.6万円 |
| 2011/11/12 | 【マンション】 フォンテーヌ芝浦 1205 都営浅草線泉岳寺駅 1K/26.02㎡ 10.9万円 |
| 2011/11/12 | 【マンション】 フォンテーヌ芝浦 1205 都営浅草線泉岳寺駅 1K/26.02㎡ 10.8万円 |
| 2011/11/12 | 【マンション】 プレミアムキューブ 三田 504 都営三田線三田駅 1K/26.4㎡ 10万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 プレール・ドゥーク東京ベイⅢ 703 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/22.19㎡ 8.5万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 プレール・ドゥーク東京ベイⅢ 503 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/22.19㎡ 8.55万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 レックス海岸通りレジデンス 804 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/25.84㎡ 9万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 LAラルス海岸 201 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/20.84㎡ 8.2万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 プレール・ドゥーク東京ベイⅢ 801 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/23.05㎡ 8.9万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 エスリード芝浦ベイサイド 306 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/25.84㎡ 8.9万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 パークウェル浜松町 803 山手線浜松町駅 1K/22.61㎡ 8.5万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 パークウェル浜松町 903 山手線浜松町駅 1K/22.61㎡ 8.5万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 エスリード芝浦ベイサイド 403 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/25.84㎡ 8.9万円 |
| 2011/11/09 | 【マンション】 エスリード芝浦ベイサイド 502 新交通ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 1K/25.84㎡ 9万円 |
| 2011/11/08 | 【マンション】 パレステュディオ六本木 503 南北線六本木一丁目駅 1K/22.51㎡ 9.5万円 |
| 2011/11/08 | 【マンション】 テラス六本木 302 南北線六本木一丁目駅 1R/23.22㎡ 10.5万円 |
| 2011/11/08 | 【マンション】 朝日マンション赤坂南部坂 306 銀座線溜池山王駅 1R/31.19㎡ 13万円 |






















